12 Länder. 30 Jahre.
Laut Vertrag mit unseren Kunden unterliegen wir gegenüber Dritten der Geheimhaltungspflicht. Diese nehmen wir wörtlich. Unsere Crews waren u.a. an folgenden Einsatzorten aktiv:
| Branche | Standort | Scope | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Halbleiter | Dresden (D) | Cleanrooms, HVAC, AMHS-Systems | 2010-2024 |
| Halbleiter | Catania (I) | Cleanrooms, HVAC | 2010-2018 |
| Halbleiter | Agrate (I) | Cleanrooms, HVAC | 2010-2018 |
| Halbleiter | Grenoble (F) | Cleanrooms, HVAC | 2011-2015 |
| Halbleiter | Avezzano (I) | Cleanrooms | 2012-2016 |
| Halbleiter | Eindhoven (NL) | Cleanrooms, HVAC | 2013-2020 |
| Halbleiter | Nijmegen (NL) | Cleanrooms, HVAC | 2014-2018 |
| Halbleiter | Freiberg (D) | Cleanrooms, HVAC | 2010-2014 |
| Halbleiter | Trutnov (CZ) | Cleanrooms | 2012-2020 |
| Halbleiter | München (D) | Cleanroom | 2014-2018 |
| Halbleiter | Regensburg (D) | Cleanrooms, HVAC | 2013-2017 |
| Halbleiter | Leuven (B) | Cleanrooms, HVAC | 2015-2020 |
| Halbleiter | Stockholm (S) | Cleanrooms | 2012-2016 |
| Data Center | Avenches (CH) | Cleanroom für DC | 2011 |
| Pharma | Lausanne (CH) | GMP Cleanroom, HVAC | 2013-2018 |
| Pharma | St. Donato (I) | GMP Cleanroom | 2012-2015 |
| Pharma | Schiphol (NL) | Cleanrooms | 2014-2017 |
| Pharma | Varkaus (FI) | Cleanrooms | 2015 |
| Automobil | Sindelfingen (D) | Lackieranlagen, HVAC | 2010-2024 |
| Automobil | Untertürkheim (D) | Lackieranlagen | 2011-2020 |
| Automobil | Zuffenhausen (D) | Lackieranlagen | 2012-2022 |
| Automobil | Ingolstadt (D) | Lackieranlagen | 2011-2019 |
| Automobil | Neckarsulm (D) | Lackieranlagen | 2013-2020 |
| Automobil | Dingolfing (D) | Lackieranlagen | 2014-2022 |
| Automobil | Leipzig (D) | Lackieranlagen | 2015-2021 |
| Automobil | Halewood (UK) | Lackieranlagen | 2012-2017 |
| Automobil | Bratislava (SK) | Lackieranlagen | 2013-2019 |
| Sonstige | Cairo (EG) | Cleanrooms | 2014-2016 |
Die Liste ist ein Auszug. Zeiträume sind näherungsweise angegeben. Konkrete Endkunden-Namen und Projekt-Details für die Prequalifikation werden nur im Dossier zur Verfügung gestellt - unter NDA.
35 Endkunden in der vollständigen Liste.
Logos der 35 namhaften Endkunden in der Kundenübersicht. Konkrete Projekt-Endkunden-Zuordnung im Dossier.