116 lokalit. 15+ zemí.
Ze smluvního závazku vůči našim zákazníkům jsme povinni mlčenlivostí vůči třetím osobám. Tuto povinnost bereme doslova. Konkrétní jména zákazníků jsou dostupná pouze v prekvalifikační dokumentaci pod NDA. Od roku 1995 byly naše posádky aktivní mimo jiné na těchto pracovištích:
| Odvětví | Lokalita | Rozsah |
|---|---|---|
| Polovodiče | Berlín | Cleanroom |
| Polovodiče | Drážďany | Cleanroom |
| Polovodiče | Premstätten, Rakousko | Cleanroom / VZT |
| Polovodiče | Berlín | Cleanroom (litografická optika) |
| Polovodiče | Flensburg | VZT / Cleanroom |
| Polovodiče | Drážďany | Cleanroom / VZT / Potrubí |
| Polovodiče | Leuven, Belgie | Cleanroom (výzkum) |
| Polovodiče | Villach, Rakousko | Cleanroom |
| Polovodiče | Dublin, Irsko | Cleanroom |
| Polovodiče | Schiphol, Nizozemsko | Cleanroom |
| Polovodiče | Portland, USA | Site supervision |
| Polovodiče | Berlín | Cleanroom |
| Polovodiče | Ichtershausen | Cleanroom / VZT |
| Polovodiče | Herbrechtingen | Cleanroom (optoelektronika) |
| Polovodiče | Řezno | Cleanroom / VZT |
| Polovodiče | Delft, Nizozemsko | Cleanroom (lékařská optika) |
| Polovodiče | Jena | Cleanroom (optika) |
| Polovodiče | Oberkochen | Cleanroom (litografická optika) |
| IT / Datová centra | Darmstadt | VZT |
| IT / Datová centra | Böblingen | VZT |
| IT / Datová centra | Weilheim | Cleanroom |
| IT / Datová centra | Ehningen | VZT |
| IT / Datová centra | Avenches, Švýcarsko | Cleanroom, VZT (hyperscale DC) |
| Farma / Medicína | Neustadt an der Weinstrasse | Cleanroom |
| Farma / Medicína | Ludwigshafen | Údržba VZT |
| Farma / Medicína | Leiden, Nizozemsko | VZT |
| Farma / Medicína | Frankfurt | VZT / Cleanroom |
| Farma / Medicína | Halle | VZT / PP potrubí |
| Farma / Medicína | Bern, Švýcarsko | Cleanroom |
| Farma / Medicína | Marburg | Cleanroom (biotech) |
| Farma / Medicína | Eberbach | Údržba VZT |
| Farma / Medicína | Pfaffenhofen | Údržba VZT |
| Farma / Medicína | Unterach, Rakousko | VZT |
| Farma / Medicína | Marburg | VZT |
| Farma / Medicína | Darmstadt | Cleanroom |
| Farma / Medicína | Montreux, Švýcarsko | Cleanroom / VZT / Potrubí |
| Farma / Medicína | Freiburg | Cleanroom / VZT |
| Farma / Medicína | Böblingen | Údržba VZT |
| Farma / Medicína | Laupheim | Cleanroom (biofarma) |
| Farma / Medicína | Postupim | Cleanroom |
| Farma / Medicína | Ennigerloh | Cleanroom |
| Farma / Medicína | Vadodara, Indie | Cleanroom |
| Farma / Medicína | Eschweiler | VZT |
| Automotive | Affalterbach | VZT |
| Automotive | Brusel, Belgie | VZT / Potrubí |
| Automotive | Řezno | VZT |
| Automotive | Ergolding | Procesní vzduch |
| Automotive | Dingolfing | Lakovna / VZT |
| Automotive | Halewood, Anglie | Procesní vzduch |
| Automotive | Kędzierzyn, Polsko | Procesní vzduch |
| Automotive | Mannheim | VZT |
| Automotive | Sindelfingen / Untertürkheim | VZT |
| Automotive | Brémy | VZT |
| Automotive | Bad Cannstatt | VZT |
| Automotive | Kolín nad Rýnem | Procesní vzduch |
| Automotive | Bridgend, Anglie | Procesní vzduch |
| Automotive | Dagenham, Anglie | Procesní vzduch |
| Automotive | Liverpool, Anglie | Procesní vzduch |
| Automotive | Chennai, Indie | Procesní vzduch |
| Automotive | Homburg | Údržba VZT |
| Automotive | Bad Kreuznach | Údržba VZT |
| Automotive | Szentgotthárd, Maďarsko | Procesní vzduch |
| Automotive | Lipsko | VZT |
| Automotive | Zuffenhausen | VZT |
| Automotive | Niederbronn, Francie | Procesní vzduch |
| Automotive | Blumberg | VZT |
| Automotive | Silao, Mexiko | Procesní vzduch |
| Automotive | Schwäbisch Gmünd | VZT |
| Chemie / Procesy | Dortmund-Kamen | VZT |
| Chemie / Procesy | Niederzissen | Procesní vzduch |
| Chemie / Procesy | Ludwigshafen | VZT / PP potrubí |
| Chemie / Procesy | Leuna-Schwarzheide | VZT / PP potrubí |
| Chemie / Procesy | Rotterdam, Nizozemsko | Procesní vzduch |
| Chemie / Procesy | Marktredwitz | Procesní vzduch |
| Chemie / Procesy | Urmond, Nizozemsko | VZT |
| Chemie / Procesy | Niederkassel | VZT |
| Chemie / Procesy | Emmen, Švýcarsko | Cleanroom |
| Chemie / Procesy | Viborg, Dánsko | Procesní vzduch |
| Chemie / Procesy | Mosbach | Procesní vzduch |
| Chemie / Procesy | Krefeld | Procesní vzduch |
| Chemie / Procesy | Burghausen | Údržba VZT |
| Strojírenství / Průmysl | Reutlingen | VZT |
| Strojírenství / Průmysl | Waiblingen | VZT |
| Strojírenství / Průmysl | Renningen | VZT |
| Strojírenství / Průmysl | Horb | Procesní vzduch |
| Strojírenství / Průmysl | Metzingen | VZT |
| Strojírenství / Průmysl | Ostfildern | Procesní vzduch |
| Strojírenství / Průmysl | Bruchsal | Procesní vzduch |
| Strojírenství / Průmysl | Erlangen | VZT |
| Strojírenství / Průmysl | Fellbach | VZT |
| Strojírenství / Průmysl | Prüm | VZT |
| Strojírenství / Průmysl | Bad Friedrichshall | VZT |
| Letectví / Obrana | Immenstaad | Cleanroom |
| Letectví / Obrana | Newcastle, Anglie | Procesní vzduch |
| Letectví / Obrana | Donauwörth | VZT |
| Letectví / Obrana | Mnichov | VZT (výroba motorů) |
| Letectví / Obrana | Weßling | Cleanroom |
| Letectví / Obrana | Chichester, Anglie | Procesní vzduch |
| Baterie / E-mobilita | Arnstadt | Cleanroom |
| Baterie / E-mobilita | Varkaus, Finsko | Cleanroom |
| Energetika | Kladno, Česko | VZT (elektrárna) |
| Energetika | Wuhan, Čína | Cleanroom |
| Energetika | Hangzhou, Čína | Cleanroom |
| Energetika | Berlín | VZT (teplárna) |
| Energetika | Peitz | Údržba VZT (teplárna) |
| Energetika | Berlín | VZT |
| FMCG / Potraviny | Heidenheim | Cleanroom |
| FMCG / Potraviny | Fulda | VZT |
| Výzkum / Veřejné | Bonn | Cleanroom s rotačními propustmi |
| Výzkum / Veřejné | Toulouse, Francie | VZT |
| Výzkum / Veřejné | Postupim | VZT |
| Výzkum / Veřejné | Oldenburg | VZT (výstavní haly) |
| Výzkum / Veřejné | Tübingen | VZT (výzkumný kampus) |
| Výzkum / Veřejné | Garching | Cleanroom (univerzita) |
| Infrastruktura | Berlín | VZT (letiště) |
| Infrastruktura | Erbenheim | Cleanroom / VZT (letiště) |
Žádné výsledky pro aktuální kombinaci filtrů. Resetujte filtry nebo zvolte jinou kombinaci.
Anonymizovaný seznam. Konkrétní jména zákazníků, časová období projektů a objemy zakázek jsou poskytovány pouze v prekvalifikační dokumentaci - pod NDA.
35 zákazníků v přehledu log.
Loga 35 renomovaných zákazníků v přehledu zákazníků. Konkrétní přiřazení projekt-zákazník v dokumentaci.