12 zemí. 30 let.
Ze smluvního závazku vůči našim zákazníkům jsme povinni mlčenlivostí vůči třetím osobám. Tuto povinnost bereme doslova. Naše posádky byly aktivní mimo jiné na těchto pracovištích:
| Odvětví | Lokalita | Rozsah | Období |
|---|---|---|---|
| Polovodiče | Drážďany (D) | Cleanrooms, HVAC, AMHS systémy | 2010-2024 |
| Polovodiče | Catania (I) | Cleanrooms, HVAC | 2010-2018 |
| Polovodiče | Agrate (I) | Cleanrooms, HVAC | 2010-2018 |
| Polovodiče | Grenoble (F) | Cleanrooms, HVAC | 2011-2015 |
| Polovodiče | Avezzano (I) | Cleanrooms | 2012-2016 |
| Polovodiče | Eindhoven (NL) | Cleanrooms, HVAC | 2013-2020 |
| Polovodiče | Nijmegen (NL) | Cleanrooms, HVAC | 2014-2018 |
| Polovodiče | Freiberg (D) | Cleanrooms, HVAC | 2010-2014 |
| Polovodiče | Trutnov (CZ) | Cleanrooms | 2012-2020 |
| Polovodiče | Mnichov (D) | Cleanroom | 2014-2018 |
| Polovodiče | Řezno (D) | Cleanrooms, HVAC | 2013-2017 |
| Polovodiče | Leuven (B) | Cleanrooms, HVAC | 2015-2020 |
| Polovodiče | Stockholm (S) | Cleanrooms | 2012-2016 |
| Datová centra | Avenches (CH) | Cleanroom pro DC | 2011 |
| Pharma | Lausanne (CH) | GMP Cleanroom, HVAC | 2013-2018 |
| Pharma | St. Donato (I) | GMP Cleanroom | 2012-2015 |
| Pharma | Schiphol (NL) | Cleanrooms | 2014-2017 |
| Pharma | Varkaus (FI) | Cleanrooms | 2015 |
| Automotive | Sindelfingen (D) | Lakovny, HVAC | 2010-2024 |
| Automotive | Untertürkheim (D) | Lakovny | 2011-2020 |
| Automotive | Zuffenhausen (D) | Lakovny | 2012-2022 |
| Automotive | Ingolstadt (D) | Lakovny | 2011-2019 |
| Automotive | Neckarsulm (D) | Lakovny | 2013-2020 |
| Automotive | Dingolfing (D) | Lakovny | 2014-2022 |
| Automotive | Lipsko (D) | Lakovny | 2015-2021 |
| Automotive | Halewood (UK) | Lakovny | 2012-2017 |
| Automotive | Bratislava (SK) | Lakovny | 2013-2019 |
| Ostatní | Káhira (EG) | Cleanrooms | 2014-2016 |
Seznam je výňatkem. Časové údaje jsou orientační. Konkrétní jména zákazníků a podrobnosti projektů pro prekvalifikaci jsou poskytovány pouze v dokumentaci - pod NDA.
36 zákazníků v úplném seznamu.
Loga 35 renomovaných zákazníků v přehledu zákazníků. Konkrétní přiřazení projekt-zákazník v dokumentaci.